已有超過6000+設計師再次突破設計瓶頸,升值加薪
| 昵稱 | 學習課程 | 學習班級 | 漲薪幅度 | 所在城市 | 工作崗位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楊* | 電商設計綜合提高 | 線下實訓精英3班 | 漲薪4k | 義烏 | 視覺總監(jiān) |
| 王* | 電商設計綜合提高 | 線下實訓精英3班 | 漲薪4k | 上海 | 電商設計師 |
| 王* | 電商設計綜合提高 | 線下實訓精英1班 | 漲薪3.5K | 北京 | 電商設計師 |
| 謝* | 電商設計綜合提高 | 線下實訓精英1班 | 漲薪6k | 北京 | 電商設計師 |
| 真* | 電商設計綜合提高 | 線下實訓精英1班 | 漲薪8.5K | 北京 | 設計組長 |
| 張** | 巧匠特戰(zhàn)班 | 第49班 | 漲薪6k | 南京 | UI設計師 |
| 任** | 巧匠特戰(zhàn)班 | 第47班 | 漲薪3k | 深圳 | 電商設計師 |
| 龍* | 巧匠特戰(zhàn)班 | 第47班 | 漲薪3k | 浙江杭州 | 電商設計師 |
| 蘇* | 巧匠特戰(zhàn)班 | 第47班 | 漲薪4k | 江西南昌 | 電商設計師 |
| 星* | 巧匠特戰(zhàn)班 | 第47班 | 漲薪3k | 浙江義烏 | 電商設計師 |
| 孔* | 巧匠特戰(zhàn)班 | 第46班 | 漲薪3k | 上海 | 電商設計師 |
| 王** | 巧匠特戰(zhàn)班 | 第45班 | 漲薪4.5K | 溫州 | 電商設計師 |
| 朱** | 巧匠特戰(zhàn)班 | 第37班 | 漲薪2.5K | 廣州 | 電商設計師 |
| 以上信息,真實可查(為保護學員隱私安全,部分信息做隱藏) | |||||
幾個月加薪的工資就抵回學費,這筆投資你認為值不值?
月薪3500到12000這樣的漲幅,默默自學的幾率有多大?
艷麗同學入職公司,公司報銷50%學習費用。同時自己也加薪50%










學設計,上巧匠。匯聚全國眾多知名設計師,立志打造便捷的一站式設計師學習平臺。
解決國內(nèi)設計教程參差不齊問題的設計網(wǎng)站。
精選教程 求質(zhì)不求量
熱愛學習的小伙伴
24小時內(nèi)新增用戶
在線咨詢免費咨詢熱線:13651343669